生まれた西暦 | 昭和の呪縛から逃れる年 | その時の年齢 | |
1930 | 2047 | 平成59年 | 117 |
1931 | 2046 | 平成58年 | 115 |
1932 | 2045 | 平成57年 | 113 |
1933 | 2044 | 平成56年 | 111 |
1934 | 2043 | 平成55年 | 109 |
1935 | 2042 | 平成54年 | 107 |
1936 | 2041 | 平成53年 | 105 |
1937 | 2040 | 平成52年 | 103 |
1938 | 2039 | 平成51年 | 101 |
1939 | 2038 | 平成50年 | 99 |
1940 | 2037 | 平成49年 | 97 |
1941 | 2036 | 平成48年 | 95 |
1942 | 2035 | 平成47年 | 93 |
1943 | 2034 | 平成46年 | 91 |
1944 | 2033 | 平成45年 | 89 |
1945 | 2032 | 平成44年 | 87 |
1946 | 2031 | 平成43年 | 85 |
1947 | 2030 | 平成42年 | 83 |
1948 | 2029 | 平成41年 | 81 |
1949 | 2028 | 平成40年 | 79 |
1950 | 2027 | 平成39年 | 77 |
1951 | 2026 | 平成38年 | 75 |
1952 | 2025 | 平成37年 | 73 |
1953 | 2024 | 平成36年 | 71 |
1954 | 2023 | 平成35年 | 69 |
1955 | 2022 | 平成34年 | 67 |
1956 | 2021 | 平成33年 | 65 |
1957 | 2020 | 平成32年 | 63 |
1958 | 2019 | 平成31年 | 61 |
1959 | 2018 | 平成30年 | 59 |
1960 | 2017 | 平成29年 | 57 |
1961 | 2016 | 平成28年 | 55 |
1962 | 2015 | 平成27年 | 53 |
1963 | 2014 | 平成26年 | 51 |
1964 | 2013 | 平成25年 | 49 |
1965 | 2012 | 平成24年 | 47 |
1966 | 2011 | 平成23年 | 45 |
1967 | 2010 | 平成22年 | 43 |
1968 | 2009 | 平成21年 | 41 |
1969 | 2008 | 平成20年 | 39 |
1970 | 2007 | 平成19年 | 37 |
1971 | 2006 | 平成18年 | 35 |
1972 | 2005 | 平成17年 | 33 |
1973 | 2004 | 平成16年 | 31 |
1974 | 2003 | 平成15年 | 29 |
1975 | 2002 | 平成14年 | 27 |
1976 | 2001 | 平成13年 | 25 |
1977 | 2000 | 平成12年 | 23 |
1978 | 1999 | 平成11年 | 21 |
1979 | 1998 | 平成10年 | 19 |
1980 | 1997 | 平成9年 | 17 |
1981 | 1996 | 平成8年 | 15 |
1982 | 1995 | 平成7年 | 13 |
1983 | 1994 | 平成6年 | 11 |
1984 | 1993 | 平成5年 | 9 |
1985 | 1992 | 平成4年 | 7 |
1986 | 1991 | 平成3年 | 5 |
1987 | 1990 | 平成2年 | 3 |
1988 | 1989 | 平成1年 | 1 |
計算違ってたらスマソ
2005/6/1作成